TAJE227M010RNJ 부동태 부품 축전기 SMD 탄탈룸 축전기 AVX 220UF 227M 10V
사양
부품번호:
TAJE227M010RNJ
타입:
TAJE
정격 전압:
10V
전기 용량 (uF):
220UF
케이스 사이즈:
SMD-7343
허용한도:
M-20%
날짜:
1년 이내에
애플리케이션:
일반적 저 소비 전력 DC / DC와 LDO
소개
TAJE227M010RNJ 부동태 부품 축전기 SMD 탄탈룸 축전기 AVX 220UF 227M 10V
탄탈룸 축전기 - 단단한 SMD 10V 220uF 20%
특징
- 다용도의 SMT 칩 탄탈 시리즈
- 100% 과전류는 시험을 받았습니다
- 17개의 케이스 사이즈 이용 가능하고 표준이고 낮은 프로필은 1 밀리미터 최대 높이로 하락합니다
- CV 범위 : 0.10 - 2200μF / 2.5 - 50V 오우 제이리드 구조
애플리케이션
- 일반적 저 소비 전력 DC / DC와 LDO
- 엔터테인먼트 / 즐김성 정보 시스템
- 높이 제한된 디자인
기초 자료
제품 속성 | 속성 값 |
---|---|
쿄세라 AVX | |
상품 카테고리 : | 탄탈룸 축전기 - 단단한 SMD |
로에스 : | 세부 사항 |
TAJ | |
220 우프 | |
10 VDC | |
20 % | |
500 모엠에스 | |
2917 | |
7343 | |
E 건 | |
4.3 밀리미터 | |
- 55 C | |
+ 125 C | |
릴 | |
컷 테이프 | |
릴 | |
SMD / SMT | |
브랜드 : | 쿄세라 AVX |
흩어지기 인자 DF : | 8 |
누설 전류 : | 22 uA |
길이 : | 7.3 밀리미터 |
제품 : | 탄탈 고체 기준 등급 - 다르 다양합니다 |
상품 종류 : | 탄탈룸 축전기 |
400 | |
하위범주 : | 축전기 |
타이핑하세요 : | 다용도의 SMT 칩 탄탈룸 축전기 |
폭 : | 4.3 밀리미터 |
부분 # 가칭 : | TAJE227M010R |
단일 가중치 : | 0.014110 온스 |
다운로드 데이터 시트
순서 프로세스
가격 요구 형태에 대한 애드부 | 가격 요구를 제출하세요 | 우리는 24 시간 이내에 응답합니다 |
당신은 명령을 확인합니다 | 지불 | 당신의 명령을 외국으로 보내세요 |
차원
표준 케이스 차원 : | 밀리미터 (인치) | ||||||||
![]() |
코드 | EIA는 코드화됩니다 |
EIA 측정 |
L±0.20 (0.008) |
W+0.20 (0.008) -0.10 (0.004) |
H+0.20 (0.008) -0.10 (0.004) |
W1±0.20 (0.008) |
A+0.30 (0.012) -0.20 (0.008) | S 민. |
A | 1206 | 3216-18 | 3.20(0.126) | 1.60 (0.063) | 1.60 (0.063) | 1.20 (0.047) | 0.80 (0.031) | 1.10 (0.043) 1.10 (0.043) | |
비 | 1210 | 3528-21 | 3.50 (0.138) | 2.80 (0.110) | 1.90 (0.075) | 2.20 (0.087) | 0.80 (0.031) | 1.40 (0.055) | |
C | 2312 | 6032-28 | 6.00 (0.236) 6.00 (0.236) | 3.20 (0.126) | 2.60 (0.102) | 2.20 (0.087) | 1.30 (0.051) | 2.90 (0.114) | |
![]() |
D | 2917 | 7343-31 | 7.30 (0.287) | 4.30 (0.169) | 2.90 (0.114) | 2.40 (0.094) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) |
E | 2917 | 7343-43 | 7.30 (0.287) | 4.30 (0.169) | 4.10 (0.162) 4.10 (0.162) | 2.40 (0.094) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) | |
U | 2924 | 7361-43 | 7.30 (0.287) | 6.10 (0.240) 6.10 (0.240) | 4.10 (0.162) 4.10 (0.162) | 3.10 (0.122) 3.10 (0.122) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) | |
V | 2924 | 7361-38 | 7.30 (0.287) | 6.10 (0.240) 6.10 (0.240) | 3.55 (0.140) | 3.10 (0.122) 3.10 (0.122) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) | |
![]() |
제품 다이어그램


많은 SMD 탄탈룸 축전기 모델들
TAJB685K016R | TAJC106K016R | TAJA106K010R | TAJA225K010R | TAJB106K010R |
TAJB106K016R | TAJB225K035R | TAJA104M035R | TAJA105K020R | TAJA105K025R |
TAJA105M025R | TAJA475K010R | TAJB225K025R | TAJB226K016R | TAJB475K020R |
TAJB476K010R | TAJC685K025R | TAJD476K016R | TAJE476K035R | TAJV107K025R |
TAJA105K016R | TAJA225K016R | TAJA335K016R | TAJB105K035R | TAJB475K016R |
TAJC106K025R | TAJD107K010R | TAJE337M010R | TAJA225M006R | TAJA474K025R |
TAJD106K035R | TAJB156K010R | TAJB226K010R | TAJC106M016R | TAJA105K020H |
TAJA105K035H | TAJA105M020S | TAJA224K050R | TAJA224M035R | TAJA225K035R |
TAJA226K004R | TAJA335M006R | TAJA475J010RNJ | TAJA685M016R | TAJB106K016RSJ |
TAJB156K006R | TAJB335K025H | TAJB335M025R | TAJB336K010A | TAJB476K004R |
TAJB476K010B | TAJB685K006R | TAJB685M006R | TAJC105K050H | TAJC105M050H |
TAJC106K010H | TAJC106K016A | TAJC106K016B | TAJC106M016H | TAJC335M035S |
TAJC475K025PNJ | TAJC476K010PNJ | TAJD107K006PNJ | TAJD226K020H | TAJD226K025K |
TAJD335M050H | TAJD336K016K | TAJD336K020A | TAJD336M016H | TAJD336M020A |
TAJD336M020RSJ | TAJD475K050H | TAJD476K016H | TAJD476M010H | TAJD476M016H |
TAJD476M020H | TAJD686K016H | TAJE226K035S | TAJE686K025H | TAJP106K010A |
TAJR225K016R | TAJR335K016A | TAJR475M010S | TAJS156K004R | TAJS224K035R |
TAJS225K020R | TAJS684K035R | TAJS685M006R | TAJT105K035R | TAJT225K025R |
TAJT474K035R | TAJT684K035R | TAJA105M020R | TAJA475M016 | TAJA226K010A |
가격 요구를 보내세요
주식:
MOQ:
Negotiable